약 28.6kg(63.05ibs) 중간 방전율 Techfine 또는 OEM LiFePO4 딥 사이클
개요 당사의 장점 ★중국, 말레이시아 [3개 생산기지]에서 20년 산업 경험 첨단 장비 및 장비 보유 및 자동 생산 라인 구축 ★철저히 준수
기본정보
모델 번호. | DC120 |
설치 | 축제 |
충전식 | 요금이 부과됩니다 |
정격용량(10시간) | 120아 |
예상 무게 | 캘리포니아. 28,6kg(63,05ib) |
단말기 | T11 |
용기 재질 | 복근 |
최대. 엔트레이드스트롬 | 1300A(5초) |
운송 패키지 | 카트톤/팔레트 |
사양 | 225*329*172mm |
등록 상표 | Techfine 또는 OEM |
기원 | 포산 |
HS 코드 | 8507200000 |
생산 능력 | 2000000 조각/년 |
상품 설명
우리의 장점★[3개 생산지] 중국과 말레이시아에서 20년의 산업 경험을 쌓았습니다. 첨단 장비 및 기구 보유 및 자동 생산라인 구축
★ 품질 관리 시스템[ISO]을 엄격히 준수하며 제품은 인증[UL, CE, IEC, ROHS, SONCAP, SASO, PVOC] 및 기타 인증을 통과했습니다. 우리의 목표는 전 세계 사용자에게 [친환경, 에너지 절약 및 안전한 전기 에너지 보안] 비상 제품]을 보장하는 것입니다. ★자격이 있고 신뢰할 수 있습니다. [국가 태양광 추천 제품] 타이틀 획득★[60개국 이상],[30,000명의 고객, 4,300개의 장기 파트너 및 2,000개의 금 대리점]에 [OEM ODM] 및 고급 맞춤형 서비스를 제공합니다. [100명 이상의 직원이 사려 깊은 서비스를 제공합니다.]★빠른 배송, 샘플 소요 시간은 7일 미만.제품 매개변수공칭 전압 | 12V | |
정격용량(10HR) | 120AH | |
치수 | 긴 | 329 ± 3mm(12.95인치) |
너비 | 172 ± 2mm(6.77인치) | |
컨테이너 높이 | 218 ± 2mm(8.58인치) | |
전체 높이(단자 포함) | 225 ± 2mm(8.85인치) | |
예상 무게 | 약 28.6kg(63.05파운드) | |
단말기 | T11 | |
용기 재질 | 복근 | |
정격 용량 | 107.2Ah/5.36A | (20시간, 1.80V/셀, 25°C/77°F) |
100.0Ah/10.0A | (10시간, 1.80V/셀, 25°C/77°F) | |
87.7AH/17.5A | (5시간, 1.75V/셀, 25°C/77°F) | |
79.5Ah/26.5A | (3시간, 1.75V/셀, 25°C/77°F) | |
64.6AH/64.6A | (1시간, 1.60V/셀, 25°C/77°F) | |
최대. 엔트레이드스트롬 | 1300A(5초) | |
내부저항 | 캘리포니아. 4,8mΩ | |
작동 온도 범위 | 방전: -30 ~ 50°C(5 ~ 122°F) | |
적재: 0~40°C(32~104°F) | ||
항공기 신호 보관: -30~40°C(5~104°F) | ||
저희에게 보내기